欢迎访问西北大学哲学学院   
通知公告
通知公告 您现在所在位置: 首页 > 通知公告 > 正文   
哲学学院2020年硕士研究生复试结果公示
发布时间:[2020-05-19] 阅读次数:[]

        根据《西北大学2020年硕士研究生复试录取工作通知》的精神,我院于2020年5月14日至17日组织了硕士研究生复试工作。现将相关情况予以公示,公示时间为5月19日—5月26日。公示期间若有异议,可以实名书面形式向我院复试工作领导小组反映,逾期不再受理。最终录取名单以西北大学研究生院公布为准。   

 西北大学哲学学院  

2020年5月19日


附件一:

2020年西北大学哲学学院硕士研究生一志愿复试结果公示(学术型硕士)
序号 姓名 考生编号 报考专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 录取结果 备注
1 师博 106970141315892 马克思主义哲学 388 233.2 77.64 1 拟录取  
2 王璐瑶 106970231115895 马克思主义哲学 399 214 77.26 2 拟录取  
3 原敬中 106970414715898 马克思主义哲学 368 203 71.82 3 拟录取  
4 师肖肖 106970611603834 马克思主义哲学 331 190 65.34 4 拟录取  
5 李瑞瑞 106970611603833 马克思主义哲学 379 170.2 70.08     复试不合格
6 李凯旋 106970141915893 中国哲学 413 239.4 81.76 1 拟录取  
7 陈雨 106970432715901 中国哲学 392 228.9 77.77 2 拟录取  
8 孙原野 106970520215903 中国哲学 371 254.3 77.37 3 拟录取  
9 王璟哲 106970611603842 中国哲学 380 237.6 76.96 4 拟录取  
10 郭瑶 106970531215904 中国哲学 305 222.1 64.91 5 拟录取  
11 苏璟悦 106970640115911 中国哲学 372 152.3 67.31     复试不合格
12 李若仪 106970630115910 外国哲学 419 247.6 83.42 1 拟录取  
13 马宁宁 106970614415907 外国哲学 383 216.4 75.26 2 拟录取  
14 王雅洁 106970431415900 伦理学 430 244.2 84.62 1 拟录取  
15 王娜 106970620915909 伦理学 319 217.8 66.44 2 拟录取  
16 郝志君 106970141215891 伦理学 405 172.2 73.92     复试不合格
17 杨依菲 106970611603849 科学技术哲学 393 171 72.12     复试不合格
 
非管理类联考考生总成绩计算方法(满分100分):(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100


附件二:

2020年西北大学哲学学院硕士研究生一志愿复试结果公示(专业型硕士)
序号 姓名 考生编号 报考专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 录取结果 备注
1 石雅静 106970131009770 社会工作 399 269.8 82.8 1 拟录取  
2 王颖 106970370109824 社会工作 395 256.0 80.9 2 拟录取  
3 安钰朗 106970611601942 社会工作 421 202.2 79.2 3 拟录取  
4 张卓楠 106970611601924 社会工作 390 241.5 78.8 4 拟录取  
5 崔凯婷 106970611601936 社会工作 382 250.5 78.5 5 拟录取  
6 陈健 106970412109842 社会工作 374 259.2 78.3 6 拟录取  
7 相园 106970140309773 社会工作 387 239.7 78.2 7 拟录取  
8 朱帅 106970423609859 社会工作 374 252.3 77.6 8 拟录取  
9 刘凯旋 106970370109819 社会工作 365 264.7 77.6 8 拟录取  
10 李佳悦 106970321109808 社会工作 373 252.7 77.5 10 拟录取  
11 王婧 106970611601967 社会工作 384 236.0 77.4 11 拟录取  
12 黄芳 106970510609862 社会工作 407 201.8 77.2 12 拟录取  
13 杜泽英 106970142109796 社会工作 385 230.3 76.9 13 拟录取  
14 张嘉琪 106970141309792 社会工作 373 246.8 76.9 13 拟录取  
15 唐淼 106970611601910 社会工作 364 259.0 76.9 13 拟录取  
16 张馨允 106970330109813 社会工作 379 235.2 76.6 16 拟录取  
17 赵亚楠 106970411109838 社会工作 388 221.8 76.5 17 拟录取  
18 李晶 106970370609826 社会工作 385 224.7 76.4 18 拟录取  
19 柳舒苑 106970370109818 社会工作 372 242.0 76.3 19 拟录取  
20 崔灿 106970370109822 社会工作 375 237.5 76.3 19 拟录取  
21 倪丽凡 106970414109847 社会工作 376 235.2 76.2 21 拟录取  
22 王瑞 106970131009769 社会工作 370 242.7 76.1 22 拟录取  
23 何梅梅 106970611601963 社会工作 380 227.5 76.0 23 拟录取  
24 马珍娜 106970640109898 社会工作 363 251.3 76.0 23 拟录取  
25 刘独钢 106970230509803 社会工作 364 249.8 75.9 25 拟录取  
26 卫楠 106970414309849 社会工作 365 248.2 75.9 25 拟录取  
27 张佩琳 106970140409782 社会工作 380 222.3 75.4 27 拟录取  
28 谭晓彤 106970121709763 社会工作 363 243.0 75.1 28 拟录取  
29 曾坤 106970412309843 社会工作 367 236.5 75.0 29 拟录取  
30 张雅新 106970411009836 社会工作 365 235.8 74.7 30 拟录取  
31 李紫荆 106970414109848 社会工作 368 229.7 74.5 31 拟录取  
32 李杨成 106970611601977 社会工作 374 219.8 74.3 32 拟录取  
33 程路 106970410309830 社会工作 359 235.5 73.8 33 拟录取  
34 孟子桐 106970611601982 社会工作 345 254.2 73.7 34 拟录取  
35 鲁金乐 106970611601922 社会工作 350 247.2 73.7 34 拟录取  
36 祝滢 106970512109866 社会工作 353 239.8 73.4 36 拟录取  
37 安俊铭 106970611601981 社会工作 350 243.5 73.4 36 拟录取  
38 翟明媚 106970611601980 社会工作 362 225.2 73.2 38 拟录取  
39 孙天琪 106970611601953 社会工作 357 231.7 73.2 38 拟录取  
40 连芳 106970611601973 社会工作 362 224.0 73.1 40 拟录取  
41 李苗苗 106970620709889 社会工作 363 221.5 73.0 41 拟录取  
42 谷欣欣 106970413109844 社会工作 361 221.2 72.7 42 拟录取  
43 蔡圆圆 106970413409845 社会工作 362 218.3 72.5 43 拟录取  
44 杨文菁 106970141009788 社会工作 344 242.2 72.4 44 拟录取  
45 谢益娇 106970611601969 社会工作 352 228.8 72.2 45 拟录取  
46 邹杰 106970620909893 社会工作 353 226.0 72.0 46 拟录取  
47 袁小会 106970514709867 社会工作 361 214.7 72.0 46 拟录取  
48 牛炳龙 106970130909768 社会工作 364 209.3 71.9 48 拟录取  
49 赖许杭 106970614709881 社会工作 357 218.8 71.9 48 拟录取  
50 杜欣悦 106970611601913 社会工作 349 230.0 71.9 48 拟录取  
51 杨淑菲 106970142009795 社会工作 355 221.2 71.8 51 拟录取  
52 曹煜欣 106970611601933 社会工作 361 212.7 71.8 51 拟录取  
53 燕涛 106970620709890 社会工作 352 225.2 71.8 51 拟录取  
54 霍子壮 106970611601962 社会工作 370 195.8 71.4 54 拟录取  
55 吴晴玉 106970611601952 社会工作 352 220.0 71.3 55 拟录取  
56 王亦凡 106970611601929 社会工作 377 184.0 71.2 56 拟录取  
57 王菲菲 106970351109817 社会工作 352 219.0 71.2 56 拟录取  
58 李文慧 106970620709888 社会工作 361 206.2 71.2 56 拟录取  
59 崔西印 106970330109812 社会工作 360 204.2 70.8 59 拟录取  
60 段华秀 106970511109863 社会工作 366 193.7 70.6 60 拟录取  
61 徐梦月 106970411309839 社会工作 355 207.7 70.5 61 拟录取  
62 孙哲 106970413409846 社会工作 349 216.0 70.5 62 拟录取  
63 李锦成 106970611601960 社会工作 304 216.2 64.2 83 拟录取 退役士兵计划
64 陈晓婷 106970421609857 社会工作 363 196.0 70.4 63    
65 王康杰 106970140309772 社会工作 349 213.3 70.2 64    
66 王锡婵 106970620609887 社会工作 344 217.0 69.9 65    
67 张文静 106970611601915 社会工作 349 209.5 69.8 66    
68 张宇婷 106970512009865 社会工作 360 191.5 69.6 67    
69 蒙思敏 106970614309879 社会工作 349 206.2 69.5 68    
70 常莎 106970150209797 社会工作 341 216.0 69.3 69    
71 李青 106970611601940 社会工作 345 209.3 69.2 70    
72 牟希雅 106970611601928 社会工作 341 213.0 69.0 71    
73 王鑫 106970140509784 社会工作 361 185.0 69.0 71    
74 王金明 106970370709827 社会工作 351 196.5 68.8 73    
75 刘婷婷 106970140309778 社会工作 352 192.0 68.5 74    
76 程拓 106970611601974 社会工作 343 203.2 68.3 75    
77 刘梦莹 106970130909767 社会工作 343 201.3 68.2 76    
78 赵艳 106970141309791 社会工作 348 193.5 68.1 77    
79 魏雍婷 106970621609896 社会工作 343 200.3 68.1 77    
80 来文英 106970614709880 社会工作 348 183.2 67.0 79    
81 李笑男 106970611601912 社会工作 341 188.2 66.6 80    
82 白玉福 106970611601955 社会工作 342 180.7 66.0 81    
83 李雅歌 106970414409851 社会工作 347 173.5 65.9 82   复试不合格
管理类联考考生总成绩计算方法(满分100分):(初试成绩/300*0.7+复试成绩/200*0.3)*100;
非管理类联考考生总成绩计算方法(满分100分):(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100


 打印本页 关闭窗口  

西北大学哲学学院

联系电话:029-88308897

地址:西安市长安区学府大道1号

Email:zxxy@nwu.edu.cn

哲学学院地图定位