欢迎访问西北大学哲学学院   
招生专栏
招生专栏 您现在所在位置: 首页 > 招生专栏 > 正文   
2021年西北大学哲学学院社会工作硕士研究生一志愿复试结果公示
发布时间:[2021-04-01] 阅读次数:[]

根据《西北大学2021年硕士研究生复试录取工作通知》的精神,我院于2021年3月28、29日组织了社会工作专业型硕士研究生一志愿复试工作。现将相关情况予以公示,公示时间为4月1日—4月7日。公示期间若有异议,可以实名书面形式向我院复试工作领导小组反映,逾期不再受理。最终录取名单以西北大学研究生院公布为准。



西北大学哲学学院

2021年4月1日


2021年西北大学哲学学院硕士研究生社会工作专业一志愿复试结果公示
序号 姓名 考生编号 报考专业名称 总成绩 初试成绩 复试成绩 录取结果 备注
1 沙蕊菁 106971620610430 社会工作 79.59 383 259.71 拟录取
2 田云芳 106971140310277 社会工作 78.09 389 236.29 拟录取
3 刘畅 106971131010266 社会工作 77.88 383 242.57 拟录取
4 刘玥瑢 106971611601853 社会工作 77.71 386 236.71 拟录取
5 党浩浩 106971614710420 社会工作 77.62 383 240.00 拟录取
6 符筱笛 106971441110402 社会工作 77.47 384 237.14 拟录取
7 彭明月 106971501410407 社会工作 76.96 365 258.57 拟录取
8 李梓瑶 106971321110327 社会工作 76.84 367 254.57 拟录取
9 安思宇 106971152610312 社会工作 75.99 375 234.86 拟录取
10 张雯慧 106971141510300 社会工作 75.82 372 237.43 拟录取
11 程严兰 106971611601835 社会工作 75.67 366 244.29 拟录取
12 景曼媛 106971141110292 社会工作 75.49 384 217.29 拟录取
13 宋琳 106971370210349 社会工作 75.15 372 230.71 拟录取
14 陈鸳鸯 106971321710331 社会工作 74.89 372 228.14 拟录取
15 张馨月 106971140310273 社会工作 74.67 369 230.14 拟录取
16 代欣悦 106971414610389 社会工作 74.46 379 214.00 拟录取
17 苏嘉宁 106971370610352 社会工作 74.45 337 272.71 拟录取
18 李淏楠 106971411110366 社会工作 74.22 364 232.57 拟录取
19 刘雨 106971410110358 社会工作 74.13 374 217.71 拟录取
20 李妍婷 106971123510259 社会工作 74.11 365 230.14 拟录取
21 苏雪琪 106971650610453 社会工作 73.92 343 259.00 拟录取
22 亢堤歌 106971412110369 社会工作 73.73 349 248.71 拟录取
23 席悦 106971414310385 社会工作 73.61 357 236.29 拟录取
24 李丽丽 106971360910342 社会工作 73.46 358 233.43 拟录取
25 刘梦艳 106971412310373 社会工作 73.43 359 231.71 拟录取
26 刘学璐 106971414310386 社会工作 73.29 348 245.71 拟录取
27 王玉晨 106971611601845 社会工作 73.27 357 232.86 拟录取
28 陈慧 106971611601855 社会工作 73.24 361 227.00 拟录取
29 裴晓妞 106971140310272 社会工作 73.19 374 208.29 拟录取
30 刘剑锋 106971340710336 社会工作 73.17 344 250.14 拟录取
31 杨凯虹 106971411010363 社会工作 72.84 345 245.43 拟录取
32 孙恬恬 106971611601861 社会工作 72.83 355 231.29 拟录取
33 梁佳乐 106971421610394 社会工作 72.82 344 246.57 拟录取
34 谭亚蒙 106971140310281 社会工作 72.50 354 229.43 拟录取
35 李双钰 106971611601841 社会工作 72.29 348 235.71 拟录取
36 赵璐 106971611601858 社会工作 72.04 352 227.57 拟录取
37 王宗波 106971620110423 社会工作 72.04 340 244.43 拟录取
38 马婧 106971350110338 社会工作 71.70 355 220.00 拟录取
39 刘世萌 106971130210260 社会工作 71.69 362 210.14 拟录取
40 郭桂君 106971620110422 社会工作 71.60 340 240.00 拟录取
41 王义文 106971132010268 社会工作 71.58 353 221.57 拟录取
42 王岚 106971414310384 社会工作 71.46 370 196.57 拟录取
43 王冰璐 106971141310297 社会工作 71.43 340 238.29 拟录取
44 赵妍 106971411110365 社会工作 71.26 359 210.00 拟录取
45 柳婕 106971361310343 社会工作 70.96 350 219.57 拟录取
46 刘佳琪 106971141110290 社会工作 70.94 347 223.57 拟录取
47 吴依凡 106971130210261 社会工作 70.72 343 227.00 拟录取
48 王钰姗 106971413910380 社会工作 70.51 367 191.29 拟录取
49 何笑涵 106971611601867 社会工作 70.42 357 204.43 拟录取
50 高慧美 106971611601839 社会工作 70.37 342 224.86 拟录取
51 包丽 106971414110381 社会工作 70.15 358 200.29 拟录取
52 毛红 106971512610410 社会工作 70.07 355 203.71 拟录取
53 王宗铭 106971413110375 社会工作 69.98 337 228.00 拟录取
54 王文静 106971611601848 社会工作 69.96 333 233.43 拟录取
55 张婧帆 106971153110314 社会工作 69.93 331 235.86 拟录取
56 方欣 106971330510335 社会工作 69.79 333 231.71 拟录取
57 闫敏 106971640110447 社会工作 69.72 352 204.43 拟录取
58 石凌云 106971410310360 社会工作 69.64 332 231.57 拟录取
59 郭嘉欣 106971640110446 社会工作 69.63 351 204.86 拟录取
60 吴媛 106971611601850 社会工作 69.57 350 205.71 拟录取
61 张佳宁 106971142110306 社会工作 69.37 340 217.71 拟录取
62 宋浩宇 106971423610398 社会工作 69.36 350 203.57 拟录取
63 刘乐 106971413210377 社会工作 69.20 341 214.57 拟录取
64 臧悦 106971370910355 社会工作 69.11 348 203.86 拟录取
65 王文慧 106971520110412 社会工作 69.08 351 199.43 拟录取
66 王鑫 106971141110288 社会工作 68.98 362 183.00 拟录取
67 伍康敏 106971611601856 社会工作 68.97 337 217.86 拟录取
68 王莉鑫 106971141210293 社会工作 68.46 344 203.00 拟录取
69 肖富元 106971500410406 社会工作 68.44 335 215.43 拟录取
70 于传瑞 106971370710353 社会工作 68.40 324 230.43 拟录取
71 贾少卓 106971415210391 社会工作 68.39 325 228.86 拟录取
72 胡倩莹 106971611601854 社会工作 68.33 331 219.86 拟录取
73 谢琳琳 106971440110401 社会工作 67.99 342 201.14 拟录取
74 张婵婵 106971611601879 社会工作 67.11 328 211.86 拟录取 士兵计划
指标单列
75 吕扬 106971513810411 社会工作 67.60 330 214.00

76 郭菲 106971611601838 社会工作 67.50 346 190.57

77 石小雨 106971432410400 社会工作 67.25 326 216.14

78 邵奕龙 106971412110370 社会工作 66.28 326 206.43

79 李亚慧 106971620410426 社会工作 66.06 338 187.43

80 张丽莺 106971140310278 社会工作 65.76 330 195.57

81 段黄涵 106971411710368 社会工作 65.73 325 202.29

82 曹雅琦 106971152110310 社会工作 65.68 327 199.00

83 赵婧 106971140310274 社会工作 65.60 324 202.43

84 梁梅 106971620610429 社会工作 65.57 334 188.14

85 张紫萱 106971620110425 社会工作 65.57 335 186.71

86 杨柯柯 106971412210372 社会工作 64.72 327 189.43

87 卢舒宁 106971450210404 社会工作 64.72 333 181.00

88 张嘉 106971414910390 社会工作 64.03 324 186.71

89 白成英 106971611601834 社会工作 65.31 341 175.71

90 张威 106971415710392 社会工作 65.04 342 171.57

91 尚宁辉 106971502910409 社会工作 63.97 332 174.86

92 吴昱彤 106971620610431 社会工作 63.56 329 175.00

93 李河 106971620610427 社会工作 63.47 332 169.86

94 赵艳 106971142010304 社会工作 63.06 325 175.57

95 杨雨柔 106971611601833 社会工作 61.15 326 155.14

非管理类联考考生总成绩计算方法(满分100分):(初试成绩/500*0.7+复试成绩/300*0.3)*100
录取原则:按总成绩高低依次录取;若总成绩相同,按初试成绩排序;复试成绩低于180分(满分300分)的考生不予录取。


 打印本页 关闭窗口  

西北大学哲学学院

联系电话:029-88308897

地址:西安市长安区学府大道1号

Email:zxxy@nwu.edu.cn

哲学学院地图定位